Septembre 1988
Je souhaite rejoindre le club de Football Club TOUL :
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez régulièrement l'actualité du club par e-mail
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAY BOUXIERES AS | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0 | 42 |
2 | HAROUE BENNEY GS | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 37 | 17 | 0 | 20 |
3 | LANEUV.MARAIN | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
4 | TOUL F.C. | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
5 | LUDRES A.S. | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
6 | LANEUV.LA MADELEINE | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 28 | 26 | 0 | 2 |
7 | NVES MAISONS GS | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 30 | 24 | 0 | 6 |
8 | DOMBASLE F.C. | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 |
9 | BLAINVILLE DAMEL AC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 26 | 32 | 0 | -6 |
10 | BACCARAT SC | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
11 | A.S. M.J.C. BLAMONT | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 20 | 43 | 0 | -23 |
12 | VARANG ST NIC AS | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 66 | 0 | -50 |
© 2009-2018 FC TOUL, Mentions légales